<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Energieeffizienz von Haushaltsgeräten</title>
	<atom:link href="http://stromvergleich-deutschland.de/2009/03/energieeffizienz-haushaltsgeraete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stromvergleich-deutschland.de/2009/03/energieeffizienz-haushaltsgeraete/</link>
	<description>Strom muss nicht teuer sein</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 12:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: LIRIO by Philips: Vielfältige Wohnleuchten : Haushaltselektronik.de</title>
		<link>http://stromvergleich-deutschland.de/2009/03/energieeffizienz-haushaltsgeraete/#comment-112</link>
		<dc:creator>LIRIO by Philips: Vielfältige Wohnleuchten : Haushaltselektronik.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stromvergleich-deutschland.de/?p=70#comment-112</guid>
		<description>[...] sie noch durch ihre hochwertigen Materialien. Da gerade bei Beleuchtungsl&#246;sungen der Energieeffizienz eine wichtige Rolle zukommt, k&#246;nnen die Lampen &amp; Leuchten aus der &#8220;LIRIO by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sie noch durch ihre hochwertigen Materialien. Da gerade bei Beleuchtungsl&#246;sungen der Energieeffizienz eine wichtige Rolle zukommt, k&#246;nnen die Lampen &amp; Leuchten aus der &#8220;LIRIO by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neues Energieeffizienzlabel verwirrt den Kunden beim Kauf von energiesparenden Geräten &#124; Stromtarife Vergleich</title>
		<link>http://stromvergleich-deutschland.de/2009/03/energieeffizienz-haushaltsgeraete/#comment-61</link>
		<dc:creator>Neues Energieeffizienzlabel verwirrt den Kunden beim Kauf von energiesparenden Geräten &#124; Stromtarife Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stromvergleich-deutschland.de/?p=70#comment-61</guid>
		<description>[...] Der Unterschied von A-20% und A-40% wurde von den Befragten geringer eingeschätzt als der Zwischen A und B, obwohl dieser eine ähnliche Differenz darstellt. Diese Erkenntnisse zeigen, das ein Festhalten am alten System des Labels doch der bessere Weg sei, sagte Dr. Rolf Wüstenhagen von der HSG. Das neue System mit einer Aufsplittung der A Kategorie ist nicht sinnvoll und wirkt eher gegen die EU Ziele einer Energieeinsparung. Auch der Elektroindustrie kann das neue System einen Einbruch beim Verkauf der energieeffizienten Geräte bescheren, da der Kunde nicht bereit sein wird höhere Preise für die so ausgezeichneten Geräte zu bezahlen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Unterschied von A-20% und A-40% wurde von den Befragten geringer eingeschätzt als der Zwischen A und B, obwohl dieser eine ähnliche Differenz darstellt. Diese Erkenntnisse zeigen, das ein Festhalten am alten System des Labels doch der bessere Weg sei, sagte Dr. Rolf Wüstenhagen von der HSG. Das neue System mit einer Aufsplittung der A Kategorie ist nicht sinnvoll und wirkt eher gegen die EU Ziele einer Energieeinsparung. Auch der Elektroindustrie kann das neue System einen Einbruch beim Verkauf der energieeffizienten Geräte bescheren, da der Kunde nicht bereit sein wird höhere Preise für die so ausgezeichneten Geräte zu bezahlen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul Tempel</title>
		<link>http://stromvergleich-deutschland.de/2009/03/energieeffizienz-haushaltsgeraete/#comment-6</link>
		<dc:creator>Paul Tempel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stromvergleich-deutschland.de/?p=70#comment-6</guid>
		<description>Ein schöner Test. Endlich mal Zahlen, mit denen man auch was anfangen kann und nicht immer nur diese vagen Aussagen wie &quot;Lohnt sich schon kurzer Zeit&quot;...! Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Test auch mit Waschmaschinen wiederholen könnten, da ich über die Anschaffung einer neuen Waschmaschine nachdenke - meine alte Waschmaschine frisst nicht nur unglaublich viel Strom sondern hat auch bei der Waschleistung stark nachgelassen. 

Daher auch noch eine Frage an Sie: wie entsorge ich die alte Waschmaschine fachgerecht?? 

Und zu guter Letzt: Ich habe gehört, dass es bei Nuon Deutschland zum Stromvertrag auch noch eine Art Stromsparpaket gibt, in dem allerlei Utensilien enthalten sind, die dem Kunden helfen können, Strom im Haushalt zu sparen. Können Sie dazu nähere Auskunft geben?? 

Ansonsten: super Seite, empfehle ich gerne weiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schöner Test. Endlich mal Zahlen, mit denen man auch was anfangen kann und nicht immer nur diese vagen Aussagen wie &#8220;Lohnt sich schon kurzer Zeit&#8221;&#8230;! Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Test auch mit Waschmaschinen wiederholen könnten, da ich über die Anschaffung einer neuen Waschmaschine nachdenke &#8211; meine alte Waschmaschine frisst nicht nur unglaublich viel Strom sondern hat auch bei der Waschleistung stark nachgelassen. </p>
<p>Daher auch noch eine Frage an Sie: wie entsorge ich die alte Waschmaschine fachgerecht?? </p>
<p>Und zu guter Letzt: Ich habe gehört, dass es bei Nuon Deutschland zum Stromvertrag auch noch eine Art Stromsparpaket gibt, in dem allerlei Utensilien enthalten sind, die dem Kunden helfen können, Strom im Haushalt zu sparen. Können Sie dazu nähere Auskunft geben?? </p>
<p>Ansonsten: super Seite, empfehle ich gerne weiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

